Une introduction à l'analyse de séquences et quelques-unes de ses utilisations en sciences sociales (1/2)
Loading
0 %
Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + comma | Decrease playback rate |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback rate |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
Information on this media
Links:
Creation date:
Nov. 2, 2016Number of views:
120Speakers:
Matthias StuderCompany:
Université de BourgogneLicense:
CC BY-NC-ND 3.0 FRDescription
Une conférence de Matthias Studer lors du séminaire de L'IREDU (Institut de Recherche en EDucation de l'Université de Bourgogne)
le 27 septembre 2016.