Une introduction à l'analyse de séquences et quelques-unes de ses utilisations en sciences sociales (1/2)
Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Information on this media
122 views
Une conférence de Matthias Studer lors du séminaire de L'IREDU (Institut de Recherche en EDucation de l'Université de Bourgogne)
le 27 septembre 2016.
Creation date:
Nov. 2, 2016
Speakers:
Matthias Studer
Company:
Université de Bourgogne
License:
CC BY-NC-ND 3.0 FR
Links: