Une introduction à l'analyse de séquences et quelques-unes de ses utilisations en sciences sociales (1/2)
Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
S'abonner aux notifications
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.
Informations sur ce média
122 vues
Une conférence de Matthias Studer lors du séminaire de L'IREDU (Institut de Recherche en EDucation de l'Université de Bourgogne)
le 27 septembre 2016.
Date de création :
nov. 2, 2016
Intervenants :
Matthias Studer
Société :
Université de Bourgogne
Licence :
CC BY-NC-ND 3.0 FR