| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Conférence : Les outils numériques au service d’une évaluation équitable des compétences effectives des élèves à BEP de la maternelle à l’université dans une démarche d’inclusion.
Sonia Duval – enseignante et coordinatrice de formation en éducation inclusive à l’INSEI (Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'Éducation Inclusive), CY Paris Université, coordinatrice pédagogique du site « Tous à l’école » et membre de l'Observatoire des ressources numériques adaptées (ORNA).
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.